Adrian Dawid Benedyczak, urodzony 24 listopada 2000 roku w Kamieniu Pomorskim, to polski piłkarz znany z gry na pozycji napastnika.
Obecnie reprezentuje barwy włoskiego klubu Parma Calcio, gdzie wykorzystuje swoje umiejętności, aby przyczynić się do sukcesów drużyny.
Statystyki
Klubowe
(Dane aktualne na koniec sezonu 2023/24.)
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar kraju | Europa | Suma | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Pogoń Szczecin | 2017/2018 | Ekstraklasa | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | |
2018/2019 | 12 | 1 | 13 | |||||||
Chrobry Głogów (wyp.) | 2019/2020 | I Liga | 19 | 5 | 1 | 20 | 5 | |||
Pogoń Szczecin | 2020/2021 | Ekstraklasa | 25 | 3 | 3 | 28 | 3 | |||
Łącznie | 40 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 | ||
Parma Calcio 1913 | 2021/2022 | Serie B | 31 | 6 | 1 | 0 | – | 32 | 6 | |
2022/2023 | 34 | 9 | 3 | 1 | 37 | 10 | ||||
2023/2024 | 31 | 10 | 3 | 1 | 34 | 13 | ||||
2024/2025 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Łącznie | 96 | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 103 | 29 | ||
Łącznie w karierze | 136 | 28 | 11 | 2 | 0 | 0 | 147 | 32 |
Reprezentacyjne
(Dane aktualne na dzień 7 czerwca 2022.)
Mecze oraz gole w drużynie narodowej | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polska U-17 | |||||||
Lp. | Data | Miasto | Przeciwnik | Gol | Wynik | Typ rozgrywek | |
1. | 30 sierpnia 2016 | Ząbki | Finlandia U-17 | – | 1:3 | towarzyski | |
2. | 1 września 2016 | Ząbki | Łotwa U-17 | – | 1:0 | towarzyski | |
3. | 1 listopada 2016 | Ryga | Armenia U-17 | – | 1:1 | el.ME U-17 | |
4. | 6 listopada 2016 | Herzliya | Izrael U-17 | – | 1:3 | el.ME U-17 | |
Polska U–18 | |||||||
Lp. | Data | Miasto | Przeciwnik | Gol | Wynik | Typ rozgrywek | |
1. | 7 listopada 2017 | Draßburg | Austria U-18 | – | 1:3 | towarzyski | |
2. | 9 listopada 2017 | Mattersburg | Austria U-18 | – | 1:0 | towarzyski | |
3. | 9 lutego 2018 | La Manga | Czechy U-18 | – | 0:2 | towarzyski | |
4. | 11 lutego 2018 | La Manga | Rumunia U-18 | – | 2:1 | towarzyski | |
5. | 13 lutego 2018 | La Manga | Norwegia U-18 | – | 2:1 | towarzyski | |
Polska U–19 | |||||||
Lp. | Data | Miasto | Przeciwnik | Gol | Wynik | Typ rozgrywek | |
1. | 9 września 2018 | Brzeg | Szkocja U-19 | – | 4:3 | towarzyski | |
Polska U–20 | |||||||
Lp. | Data | Miasto | Przeciwnik | Gol | Wynik | Typ rozgrywek | |
1. | 6 września 2018 | Łódź | Włochy U-20 | – | 0:3 | 2018–19 Under 20 Elite League | |
2. | 11 października 2018 | Łódź | Czechy U-20 | – | 3:0 | 2018–19 Under 20 Elite League | |
3. | 16 października 2018 | Katwijk aan Zee | Holandia U-20 | – | 1:4 | 2018–19 Under 20 Elite League | |
4. | 21 marca 2019 | Łódź | Japonia U-20 | – | 4:1 | towarzyski | |
5. | 26 marca 2019 | Bielsko-Biała | Niemcy U-20 | – | 0:2 | 2018–19 Under 20 Elite League | |
6. | 23 maja 2019 | Łódź | Kolumbia U-20 | – | 0:2 | MŚ U-20 | |
7. | 26 maja 2019 | Łódź | Tahiti U-20 | – | 5:0 | MŚ U-20 | |
8. | 29 maja 2019 | Łódź | Senegal U-20 | – | 0:0 | MŚ U-20 | |
9. | 2 czerwca 2019 | Gdynia | Włochy U-20 | – | 0:1 | MŚ U-20 | |
10. | 10 października 2019 | Norderstedt | Niemcy U-20 | – | 4:3 | 2019–20 Under 20 Elite League | |
11. | 14 października 2019 | Kalisz | Holandia U-20 | – | 1:2 | 2019–20 Under 20 Elite League | |
Polska U–21 | |||||||
Lp. | Data | Miasto | Przeciwnik | Gol | Wynik | Typ rozgrywek | |
1. | 26 marca 2021 | San Pedro del Pinatar | Arabia Saudyjska U-21 | – | 7:0 | towarzyski | |
2. | 29 marca 2021 | San Pedro del Pinatar | Austria U-21 | – | 0:2 | towarzyski | |
3. | 3 września 2021 | Jełgawa | Łotwa U-21 | – | 2:0 | el.MŚ U-21 | |
4. | 7 września 2021 | Lublin | Izrael U-21 | – | 1:2 | el.MŚ U-21 | |
5. | 8 października 2021 | Segedyn | Węgry U-21 | – | 2:2 | el.MŚ U-21 | |
6. | 12 października 2021 | Kielce | San Marino U-21 | – | 3:0 | el.MŚ U-21 | |
7. | 12 listopada 2021 | Aspach | Niemcy U-21 | – | 4:0 | el.MŚ U-21 | |
8. | 16 listopada 2021 | Kraków | Łotwa U-21 | – | 5:0 | el.MŚ U-21 | |
9. | 24 marca 2022 | Petach Tikwa | Izrael U-21 | – | 2:2 | el.MŚ U-21 | |
10. | 29 marca 2022 | Zabrze | Węgry U-21 | – | 1:1 | el.MŚ U-21 | |
11. | 7 czerwca 2022 | Łódź | Niemcy U-21 | – | 1:2 | el.MŚ U-21 |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Agnieszka Leszczyńska (lekkoatletka) | Radosław Wiśniewski (piłkarz) | Piotr Stelmach (koszykarz) | Jarosław Marzec (sportowiec) | Krzysztof Urbanowicz | Bogusław MamińskiOceń: Adrian Benedyczak
★★★★★